Module solaire SunWare TX-22039, 90 Wp
90 WP, I SC 5.00 A
Jusqu’à présent, les modules enroulables ou pliables n’étaient disponibles qu’avec des cellules solaires à couche mince de faible puissance; Ce n’est désormais plus le cas.
Avec la série TX, SunWare propose maintenant des modules pliables avec des cellules solaires cristallines haute performance d’un taux d'efficacité par cellule de 22,1%.
Le TX-22039 est une module solaire à 2 panneaux avec bordure en textile. Grâce aux jointures textiles il peut être plié pour le réduire à de faibles dimensions de transport de 413 x 873 x 25 mm.
Chaque panneau de ce module fonctionne de manière indépendante.
Cette technique de raccordement spéciale utilisée par SunWare est efficace: si l’un des éléments est ombragé, les autres continuent de fournir leur plein rendement.
Le module est fournit avec une sacoche de protection et de transport.
Il est possible, par exemple, d’accrocher simplement un module à deux panneaux sur le bastingage si la capote a été repliée. Quel que soit la position du bateau par rapport au soleil, la partie exposée du TX-22039 fournit toujours un courant de charge complet.
Le module est fournit avec une sacoche de protection et de transport.
Autres variantes:
Modules solaires TX bimini
Modules solaires pour une tension du système de 12V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l | Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42052 | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 13.20 A |
TX-42039 | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 10.00 A |
TX-22052 | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 6.60 A |
TX-22039 | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 5.00 A |
TX-12052 | 60 Wp | 1106 x 431 mm | 2.6 kg | 3.30 A |
TX-12039 | 45 Wp | 873 x 431 mm | 2.2 kg | 2.50 A |
Modules solaires pour une tension du système de 24V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l | Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42252 | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 6.60 A |
TX-42239 | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 5.00 A |
TX-22252 | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 3.30 A |
TX-22239 | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 2.50 A |
TX+ modules solaires d’extension
Modules solaires pour une tension du système de 12V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l | Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42052+ | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 13.20 A |
TX-42039+ | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 10.00 A |
TX-22052+ | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 6.60 A |
TX-22039+ | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 5.00 A |
TX-12052+ | 60 Wp | 1106 x 431 mm | 2.6 kg | 3.30 A |
TX-12039+ | 45 Wp | 873 x 431 mm | 2.2 kg | 2.50 A |
Modules spéciaux de la série TX
Modules solaires pour une tension du système de 12V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l | Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-11027 | 20 Wp | 668 x 333 mm | 1.0 kg | 1.10 A |
TX-14152 | 20 Wp | 750 x 275 mm | 1.0 kg | 1.10 A |