Module solaire SunWare TX-14152, 20 Wp
20 WP, I SC 1.10 A
Pour le raccordement électrique, introduire l’extrémité de la conduite d’alimentation dans l’espace intérieur et l’enficher dans le contrôleur de charge FOX-062 fourni, puis brancher ce dernier dans une prise 12V de bord - terminé! Informations détaillées sur le contrôleur FOX-062.
La batterie est maintenant chargée et entretenue au cours de l’hiver par le système solaire. Grâce à la durée de vie nettement plus longue de vos batteries, l’installation solaire sera vite amortie.
Le TX-14152 suffit pour une capacité de batterie allant jusqu’à 400Ah (12V).
Les œillets D sont cousus sur la sangle - résistance à la rupture 500 kg. Le module est simplement cousu sur le bord supérieur avec la sangle. Sur le bord inférieur, la sangle est simplement guidée, c’est-à-dire que les forces résultant de la tension et de l’allongement de la sangle sont pas répercutées sur le module (par analogie avec le palier fixe et le palier libre dans la construction mécanique). Le câble de raccordement sur le module est également sécurisé par un soulagement de traction supplémentaire.
Pour éviter les fortes oscillations à cause du vent, le module peut encore être tendu latéralement.
Autres variantes:
Modules solaires TX bimini
Modules solaires pour une tension du système de 12V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l | Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42052 | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 13.20 A |
TX-42039 | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 10.00 A |
TX-22052 | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 6.60 A |
TX-22039 | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 5.00 A |
TX-12052 | 60 Wp | 1106 x 431 mm | 2.6 kg | 3.30 A |
TX-12039 | 45 Wp | 873 x 431 mm | 2.2 kg | 2.50 A |
Modules solaires pour une tension du système de 24V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l | Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42252 | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 6.60 A |
TX-42239 | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 5.00 A |
TX-22252 | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 3.30 A |
TX-22239 | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 2.50 A |
TX+ modules solaires d’extension
Modules solaires pour une tension du système de 12V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l | Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42052+ | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 13.20 A |
TX-42039+ | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 10.00 A |
TX-22052+ | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 6.60 A |
TX-22039+ | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 5.00 A |
TX-12052+ | 60 Wp | 1106 x 431 mm | 2.6 kg | 3.30 A |
TX-12039+ | 45 Wp | 873 x 431 mm | 2.2 kg | 2.50 A |
Modules spéciaux de la série TX
Modules solaires pour une tension du système de 12V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l | Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-11027 | 20 Wp | 668 x 333 mm | 1.0 kg | 1.10 A |
TX-14152 | 20 Wp | 750 x 275 mm | 1.0 kg | 1.10 A |