Jusqu’à présent, les modules enroulables ou pliables n’étaient disponibles qu’avec des cellules solaires à couche mince de faible puissance; Ce n’est désormais plus le cas. Avec la série TX, SunWare propose maintenant des modules pliables avec des cellules solaires cristallines haute performance d’un taux d’efficacité par cellule de 22,1%.
Le TX-42239 est une module solaire à 4 panneaux avec bordure en textile. Grâce aux jointures textiles il peut être plié pour le réduire à de faibles dimensions de transport de 385 x 929 x 50mm.
Les panneaux sont connectés en série deux par deux.
C’est-à-dire que les deux premiers et les deux derniers panneaux doivent toujours être orientés vers le soleil dans le même angle.
Le module est fournit avec une sacoche de protection et de transport.
Autres variantes:
Modules solaires TX bimini
Modules solaires pour une tension du système de 12V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l |
Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42052 | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 13.20 A |
TX-42039 | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 10.00 A |
TX-22052 | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 6.60 A |
TX-22039 | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 5.00 A |
TX-12052 | 60 Wp | 1106 x 431 mm | 2.6 kg | 3.30 A |
TX-12039 | 45 Wp | 873 x 431 mm | 2.2 kg | 2.50 A |
Modules solaires pour une tension du système de 24V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l |
Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42252 | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 6.60 A |
TX-42239 | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 5.00 A |
TX-22252 | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 3.30 A |
TX-22239 | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 2.50 A |
TX+ modules solaires d’extension
Modules solaires pour une tension du système de 12V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l |
Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42052+ | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 13.20 A |
TX-42039+ | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 10.00 A |
TX-22052+ | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 6.60 A |
TX-22039+ | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 5.00 A |
TX-12052+ | 60 Wp | 1106 x 431 mm | 2.6 kg | 3.30 A |
TX-12039+ | 45 Wp | 873 x 431 mm | 2.2 kg | 2.50 A |
Modules spéciaux de la série TX
Modules solaires pour une tension du système de 12V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l |
Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-11027 | 20 Wp | 668 x 333 mm | 1.0 kg | 1.10 A |
TX-14152 | 20 Wp | 750 x 275 mm | 1.0 kg | 1.10 A |