Indel Webasto Isotherm CR36 Inox 12/24V
Isotherm CRUISE 36 Inox : réfrigérateur marin 36L, compact, compresseur déporté, finition inox, faible consommation, idéal pour espaces restreints.
Der CR 36 Inox ist ein einbaufähiger Marine-Kühlschrank mit einzigartigem ovalem Design. Dank seiner kompakten Abmessungen kann er dort installiert werden, wo kein anderer Kühlschrank Platz findet. Der Kompressor kann bis zu 1,2 Meter entfernt installiert werden, was eine hohe Flexibilität beim Einbau bietet.
Das Inox-Modell wird mit 4 seitlichen Montagerahmen geliefert, die eine flächenbündige Installation in Ihrer Küche oder Kabine ermöglichen.
Technische Daten:
- Bruttovolumen: 36 Liter
- Abmessungen (H x B x T): 255 x 453 x 715 mm
- Gewicht: 17,5 kg
- Stromverbrauch: 300 W / 24 h
- Kompressor: Secop BD35F
Zusätzliche Informationen:
Der Energieverbrauch wird gemäß den Normen ISO 15502:2005 und EN153:2006 gemessen, bei einer Innentemperatur von +5°C und einer Umgebungstemperatur von +25°C.
Die Maßtoleranzen betragen -2/+4 mm und die Standfüße des Kühlschranks sind in den angegebenen Maßen enthalten. Die Einbautiefe kann sich bei Verwendung des optionalen AC/DC-Kits erhöhen.
Gemäß der Norm EN603335-1 sind Abstände von 20 mm an den Seiten und 50 mm nach oben zwischen Kühlschrank und Gefrierfach einzuhalten, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
Mehrere Isotherm-Kühlschrankmodelle können mit dem Smart Energy Control Kit ausgestattet werden, das den Energieverbrauch um bis zu 50% reduzieren kann.
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Typ | Bruttovolumen (l) Kühlschrank / Gefrierfach |
Abmessungen (B x H x T) mm (A - B) | Verfügbar mit SEC / ITC |
Gewicht (kg) | Energieverbrauch (Wh/24h) | Secop-Kompressor | Gefrierfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR 36 Classic | 36 / – | 440 x 250 x 685(A)(B) | – / – | 16 | 300 | BD35F | – |
CR 36 Inox / Full Inox | 36 / – | 455 x 255 x 715(A) | – / – | 17 | 300 | BD35F | – |
CR 40 Cubic | 40 / – | 420 x 435 x 585(A) | – / – | 18 | 186 | BD35F | -12°C |
CR 42 Classic | 37 / 5 | 380 x 525 x 455(A)(B) | – / – | 14 | 300 | BD1.4F-VSD | -6°C |
CR 49 Classic | 44 / 5 | 380 x 525 x 452(B) | X / X | 17 | 278 | BD35F | -6°C |
CR 65 Classic | 60 / 5 | 450 x 530 x 473(B) | X / X | 18 | 288 | BD35F | -6°C |
CR 85 Classic | 77 / 8 | 475 x 627 x 505(B) | X / X | 22 | 386 | BD35F | -6°C |
CR 86 Classic | 76 / 10 | 380 x 850 x 495(B) | – / – | 22 | 499 | BD1.4F-VSD | -6°C |
CR 100 Classic | 94 / 6 | 486 x 745 x 455(B) | X / X | 23 | 400 | BD35F | -6°C |
CR 130 Classic | 122 / 8 | 525 x 750 x 510(B) | X / X | 27 | 438 | BD35F | -6°C |
CR 130 Drink | 130 / – | 527 x 750 x 520(B) | X / X | 27 | 400 | BD35F | – |
CR 130 Drink Inox | 130 / – | 544 x 750 x 560 | X / X | 32 | 400 | BD35F | – |
CR 160 Drink Inox | 160 / – | 626 x 870 x 610 | X / X | 45 | 512 | BD50F | – |
CR 195 Combi Classic | 130 / 65 | 551 x 1347 x 565 | X(C) / X(C) | 54 | 840 | 2 x BD35F | -18°C |
CR 195 Combi Inox | 130 / 65 | 544 x 1347 x 565 | X(C) / X(C) | 54 | 840 | 2 x BD35F | -18°C |
CR 200 Classic | 150 / 50 | 731 x 880 x 620 | – / – | 47 | 874 | BD50F | -12°C |
CR 200 Inox | 150 / 50 | 731 x 880 x 620 | – / – | 48 | 874 | BD50F | -12°C |
CR 220 Combi Inox | 130 / 90 | 544 x 1545 x 560 | X(C) / X(C) | 61 | 1070 | 2 x BD35F | -18°C |
CR 225 Silver | 188 / 45 | 547 x 1444 x 486(B) | – / – | 36 | 630 | BD50F | -18°C |
CR 260 Combi Inox | 244 / 16 | 544 x 1545 x 560 | X / X | 64 | 836 | 2 x BD35F | -6°C |
CR 280 Silver | 235 / 45 | 547 x 1700 x 486(B) | – / – | 41 | 680 | BD50F | -18°C |
CR 320 Combi Inox Kühlschrank/Kühlschrank |
320 / – | 628 x 1790 x 610 | X(C) / X(C) | 84 | 1042 | 2 x BD50F | – |
CR 320 Combi Inox Kühlschrank/Gefrierfach |
250 / 70 | 628 x 1790 x 610 | X(C) / X(C) | 84 | 1147 | BD50F + BD80F | -6°C |
CR 320 Combi Inox Kühlschrank/Gefrierfach |
160 / 160 | 628 x 1790 x 610 | X(C) / X(C) | 84 | 1609 | BD50F + BD80F | -12°C |
MODEL | FUNCTION | Gross Volume fridge (l) | Gross Volume freezer (l) | Weight (Kg) | Width (W) (mm) | Height (H) (mm) (A) | Depth (D) (mm) (A) | Cut-Out (mm) | Flanges (B) | Freezer rating (max temp. °C) | Climatic class | Compressor type | Power supply (V) | Power consumption (Wh/24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR 36 | FRIDGE | 36 | – | 16 | 440 | 250 | 685(III) | 442:252 | 3 side FM SS (VIII) | – | ST | BD35F | 12/24V | 300 |
CR 36 INOX | FRIDGE | 36 | – | 17 | 455 | 255 | 715 | 457:257 | 4 side FM SS (VIII) | – | ST | BD35F | 12/24V | 300 |
CR 40 CUBIC | FRIDGE OR FREEZER | 40 | 18 | 420 | 435 | 585(I) | 422:437 | NO | (−12) | ST | BD35F | 12/24V | 186 | |
CR 42 | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 37 | 5 | 14 | 380 | 525 | 455(I) | 382:527 | OPT | (−6) | ST | BD1.4F-VSD | 12/24V | 300 |
CR 42 EL | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 37 | 5 | 14 | 380 | 525 | 455(II) | 382:527 | OPT | (−6) | ST | BD1.4F-VSD | 12/24V | 285 |
CR 42 INOX CLEAN TOUCH | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 37 | 5 | 15 | 400 | 525 | 500 | 402:527 | 3 side FM SS(VII) | (−6) | ST | BD1.4F-VSD | 12/24V | 285 |
CR 49 | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 44 | 5 | 17 | 380 | 525 | 452(I) | 382:527 | OPT | (−6) | ST | BD35F | 12/24V | 278 |
CR 49 EL | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 44 | 5 | 17 | 380 | 525 | 452(II) | 382:527 | OPT | (−6) | ST | BD35F | 12/24V | 265 |
CR 49 INOX CLEAN TOUCH | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 44 | 5 | 18 | 400 | 525 | 500 | 402:527 | 3 side FM SS(VII) | (−6) | ST | BD35F | 12/24V | 265 |
CR 63 F | FREEZER | – | 63 | 23 | 475 | 620 | 513(I) | 477:622 | OPT | (−18) | ST | BD35F | 12/24V | 440 |
CR 63 F INOX | FREEZER | – | 63 | 25 | 494 | 623 | 552 | 496:625 | 3 side FM SS* (VII) | (−18) | ST | BD35F | 12/24V | 440 |
CR 65 | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 60 | 5 | 18 | 450 | 530 | 473(I) | 452:532 | OPT | (−6) | ST | BD35F | 12/24V | 288 |
CR 65 EL | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 60 | 5 | 18 | 450 | 530 | 473(II) | 452:532 | OPT | (−6) | ST | BD35F | 12/24V | 275 |
CR 65 INOX CLEAN TOUCH | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 60 | 5 | 19 | 470 | 530 | 520 | 472:532 | 3 side FM SS(VII) | (−6) | ST | BD35F | 12/24V | 275 |
CR 65 F | FREEZER | – | 65 | 25 | 525 | 610 | 540(I) | 527:612 | NO | (−18) | ST | BD35F | 12/24V | 458 |
CR 65 F INOX | FREEZER | – | 65 | 27 | 544 | 610 | 580 | 546:612 | 3 side FM SS(VII) | (−18) | ST | BD35F | 12/24V | 458 |
CR 85 | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 77 | 8 | 22 | 475 | 627 | 505(I) | 477:629 | OPT | (−6) | ST | BD35F | 12/24V | 386 |
CR 85 EL | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 77 | 8 | 22 | 475 | 627 | 505(II) | 477:629 | OPT | (−6) | ST | BD35F | 12/24V | 368 |
CR 85 INOX CLEAN TOUCH | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 77 | 8 | 24 | 495 | 627 | 550 | 497:629 | 3 side FM SS(VII) | (−6) | ST | BD35F | 12/24V | 368 |
CR 86 | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 76 | 10 | 22 | 380 | 850 | 495(I) | 382:852 | OPT | (−6) | ST | BD1.4F-VSD | 12/24V | 499 |
CR 90 F | FREEZER | – | 90 | 26 | 525 | 750 | 515(I) | 527:752 | OPT | (−12) | ST | BD35F | 12/24V | 670 |
CR 90 F INOX CLEAN TOUCH | FREEZER | – | 90 | 28 | 545 | 750 | 565 | 547:752 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | ST | BD35F | 12/24V | 626 |
CR 100 | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 94 | 6 | 23 | 486 | 745 | 455(I) | 488:747 | OPT | (−6) | ST | BD35F | 12/24V | 400 |
CR 130 | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 122 | 8 | 27 | 525 | 750 | 510(I) | 527:752 | OPT | (−6) | ST | BD35F | 12/24V | 438 |
CR 130 EL | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 122 | 8 | 27 | 525 | 750 | 510(II) | 527:752 | OPT | (−6) | ST | BD35F | 12/24V | 418 |
CR 130 INOX CLEAN TOUCH | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 122 | 8 | 29 | 545 | 750 | 555 | 550:750 | 3 side FM SS(VII) | (−6) | ST | BD35F | 12/24V | 418 |
CR 130 INOX CLEAN TOUCH SPECIALE | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 122 | 8 | 31 | 545 | 794 | 585 | 552:796 | 3 side FM SS(VII) | (−6) | ST | BD35F | 12/24V | 418 |
CR 130 DRINK | FRIDGE | 130 | – | 27 | 527 | 750 | 520(I) | 529:752 | OPT | – | ST | BD35F | 12/24V | 400 |
CR 130 DRINK INOX | FRIDGE | 130 | – | 32 | 544 | 750 | 560 | 546:752 | 3 side FM SS(VII) | – | ST | BD35F | 12/24V | 400 |
CR 160 DRINK INOX | FRIDGE | 160 | – | 45 | 626 | 870 | 610 | 628:872 | 3 side FM SS(VII) | – | ST | BD50F | 12/24V | 512 |
CR 195 COMBI | FRIDGE & FREEZER | 130 | 65 | 54 | 551 | 1347 | 565 | 553:1349 | 3 side FM(IX) | (−18) | ST | 2 x BD35F | 12/24V | 840 |
CR 195 COMBI INOX | FRIDGE & FREEZER | 130 | 65 | 54 | 544 | 1347 | 565 | 546:1349 | 3 side FM SS(VII) | (−18) | ST | 2 x BD35F | 12/24V | 840 |
CR 200 | FRIDGE & FREEZER | 150 | 50 | 47 | 731 | 880 | 620 | 732:882 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | ST | BD50F | 12/24V | 874 |
CR 200 INOX | FRIDGE & FREEZER | 150 | 50 | 48 | 731 | 880 | 620 | 732:882 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | ST | BD50F | 12/24V | 874 |
CR 220 COMBI INOX | FRIDGE & FREEZER | 130 | 90 | 61 | 544 | 1545 | 560 | 546:1547 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | ST | 2 x BD35F | 12/24V | 1070 |
CR 225 SILV ER | FRIDGE & FREEZER | 180 | 45 | 36 | 547 | 1444 | 486(IV) | 549:1446 | NO | (−18) | ST | BD50F | 12/24V | 630 |
CR 260 COMBI INOX | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 244 | 16 | 64 | 544 | 1545 | 560 | 546:1547 | 3 side FM SS(VII) | (−6) | ST | 2 x BD35F | 12/24V | 836 |
CR 280 SILV ER | FRIDGE & FREEZER | 235 | 45 | 41 | 547 | 1700 | 486(IV) | 549:1702 | NO | (−18) | ST | BD50F | 12/24V | 680 |
CR 320 COMBI INOX | FRIDGE | 320 | – | 84 | 628 | 1790 | 610 | 630:1792 | 3 side FM SS(VII) | – | ST | 2 x BD50F | 12/24V | 1042 |
CR 320 COMBI INOX | FRIDGE & FREEZER | 250 | 70 | 87 | 628 | 1790 | 610 | 630:1792 | 3 side FM SS(VII) | (−6) | ST | BD50F + BD80F | 12/24V | 1147 |
CR 320 COMBI INOX | FRIDGE & FREEZER | 160 | 160 | 86 | 628 | 1790 | 610 | 630:1792 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | ST | BD50F + BD80F | 12/24V | 1609 |
FL 115 EL | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 83 | 32 | 29 | 525 | 797 | 495(II) | 527:799 | NO | (−6) | ST | BD35F | 12/24V | 257 |
DR 16 | FRIDGE OR FREEZER | 16 | 13 | 380 | 250 | 540 | 382:252 | OPT | (−6) | ST | BD1.4F-FSD | 12/24V | 252 | |
DR 30 | FRIDGE | 30 | – | 17 | 440 | 260 | 700 | 442:262 | OPT | – | T | BD1.4F-FSD | 12/24V | 244 |
DR 42 INOX CLEAN TOUCH | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 34 | 8 | 18 | 399 | 519 | 511 | 401:521 | 3 side FM SS(VII) | (−6) | ST | BD1.4F-VSD | 12/24V | 333 |
DR 49 INOX CLEAN TOUCH | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 41 | 8 | 18 | 399 | 519 | 497 | 401:521 | 3 side FM SS(VII) | (−6) | ST | BD1.4F-VSD | 12/24V | 305 |
DR 49 CUSTOM | (der. INOX CLEAN TOUCH) | 41 | 8 | 17 | 379 | 519 | 494 | 381:521 | NO | (−6) | ST | BD1.4F-VSD | 12/24V | 305 |
DR 55 FROST FREE INOX | FREEZER | – | 55 | 27 | 469 | 525 | 555 | 471:527 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | N | BD35F | 12/24V | 741 |
DR 55 FROST FREE CUSTOM | FREEZER | – | 55 | 25 | 457 | 525 | 560 | 459:527 | NO | (−12) | N | BD35F | 12/24V | 741 |
DR 65 INOX CLEAN TOUCH | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 54 | 11 | 21 | 470 | 525 | 520 | 474:529 | 3 side FM SS(VII) | (−6) | ST | BD1.4F-VSD | 12/24V | 324 |
DR 65 CUSTOM | (der. INOX CLEAN TOUCH) | 54 | 11 | 19 | 452 | 525 | 525 | 456:529 | NO | (−6) | ST | BD1.4F-VSD | 12/24V | 324 |
DR 65 FROST FREE INOX | FRIDGE | 65 | – | 26 | 469 | 525 | 555 | 471:527 | 3 side FM SS(VII) | – | ST | BD35F | 12/24V | 310 |
DR 65 INOX FROST FREE DRINK | FRIDGE | 65 | – | 27 | 469 | 525 | 555 | 471:527 | 4 side FM SS(I) | – | ST | BD35F | 12/24V | 310 |
DR 65 FROST FREE CUSTOM | FRIDGE | 65 | – | 25 | 457 | 525 | 560 | 459:527 | NO | – | ST | BD35F | 12/24V | 310 |
DR 70 INOX CLEAN TOUCH | FRIDGE | 70 | – | 31 | 626 | 444 | 724 | 631:448 | 3 side FM SS(VII) | – | T | BD35F | 12/24V | 295 |
DR 70 CUSTOM | FRIDGE | 70 | – | 29 | 611 | 444 | 726 | 615:448 | NO | – | T | BD35F | 12/24V | 295 |
DR 70 INOX CLEAN TOUCH | FREEZER | – | 70 | 32 | 627 | 444 | 724 | 631:448 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | T | BD50F | 12/24V | 800 |
DR 70 CUSTOM | FREEZER | – | 70 | 30 | 611 | 444 | 726 | 615:448 | NO | (−12) | T | BD50F | 12/24V | 800 |
DR 70 INOX CLEAN TOUCH ver. 230V 50Hz | FREEZER + ICEMAKER | – | 60 | 38 | 627 | 444 | 786 | 631:448 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | T | TLES5.7FT.3 | 230V | 1055 |
DR 70 INOX CLEAN TOUCH ver. 115V 60Hz | FREEZER + ICEMAKER | – | 60 | 38 | 627 | 444 | 786 | 631:448 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | T | TLS4.5F | 115V | 1380 |
DR 70 CUSTOM ver. 230V 50Hz | FREEZER + ICEMAKER | – | 60 | 36 | 611 | 444 | 788 | 615:448 | NO | (−12) | T | TLES5.7FT.3 | 230V | 1055 |
DR 70 CUSTOM ver. 115V 60Hz | FREEZER + ICEMAKER | – | 60 | 36 | 611 | 444 | 788 | 615:448 | NO | (−12) | T | TLS4.5F | 115V | 1380 |
DR 85 INOX CLEAN TOUCH | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 88 | 13 | 23 | 494 | 619 | 544 | N/A | 3 side FM SS(VII) | (−12) | T | BDN45F | 12/24V | 300 |
DR 85 CUSTOM | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 88 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | – | NO | N/A | N/A | BDN45F | 12/24V | 300 |
DR 100 INOX CLEAN TOUCH | FRIDGE | 100 | – | 32 | 546 | 501 | 778 | 550:505 | 3 side FM SS(I) | – | T | BD35F | 12/24V | 252 |
DR 100 CUSTOM | FRIDGE | 100 | – | 30 | 529 | 501 | 779 | 533:505 | 3 side FM SS(VII) | – | T | BD35F | 12/24V | 252 |
DR 100 INOX CLEAN TOUCH | FREEZER | – | 100 | 33 | 546 | 501 | 778 | 550:505 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | T | BD50F | 12/24V | 503 |
DR 100 CUSTOM | FREEZER | – | 100 | 31 | 529 | 501 | 779 | 533:505 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | T | BD50F | 12/24V | 503 |
DR 100 INOX CLEAN TOUCH ver. 230V 50Hz | FREEZER + ICEMAKER | – | 90 | 39 | 546 | 501 | 840 | 550:505 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | T | TLES5.7FT.3 | 230V | 790 |
DR 100 INOX CLEAN TOUCH ver. 115V 60Hz | FREEZER + ICEMAKER | – | 90 | 39 | 546 | 501 | 840 | 550:505 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | T | TLS4.5F | 115V | 1031 |
DR 100 CUSTOM ver. 230V 50Hz | FREEZER + ICEMAKER | – | 90 | 39 | 529 | 501 | 841 | 533:505 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | T | TLES5.7FT.3 | 230V | 790 |
DR 100 CUSTOM ver. 115V 60Hz | FREEZER + ICEMAKER | – | 90 | 39 | 529 | 501 | 841 | 533:505 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | T | TLS4.5F | 115V | 1031 |
DR 105 INOX | FRIDGE | 105 | – | 28 | 515 | 515 | 575+170* | 519:517 | NO | – | ST | BD35F | 12/24V | 480 |
DR 130 INOX CLEAN TOUCH | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 124 | 14 | 27 | 544 | 744 | 551 | N/A | 3 side FM SS(VII) | N/A | N/A | BDN45F | 12/24V | N/A |
DR 130 CUSTOM | FRIDGE + FREEZER COMPARTMENT | 124 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | BDN45F | 12/24V | N/A |
DR 160 INOX | FRIDGE | 160 | – | 43 | 627 | 865 | 610 | 632:870 | 3 side FM SS(VII) | – | ST | BD50F | 12/24V | 530 |
DR 160 CUSTOM | FRIDGE | 160 | – | 41 | 613 | 868 | 622 | 617:872 | NO | – | ST | BD50F | 12/24V | 530 |
DR 160 INOX | FREEZER | – | 160 | 45 | 627 | 865 | 610 | 632:870 | 3 side FM SS(VII) | (−12) | ST | BD80F | 12/24V | 1097 |
DR 160 CUSTOM | FREEZER | – | 160 | 43 | 613 | 868 | 622 | 617:872 | NO | (−12) | ST | BD80F | 12/24V | 1097 |
DR 160 INOX | FRIDGE & FREEZER | 90 | 70 | 46 | 627 | 865 | 610 | 632:870 | 3 side FM SS(VII) | (−6) | ST | BD80F | 12/24V | 635 |
DR 160 CUSTOM | FRIDGE & FREEZER | 90 | 70 | 44 | 613 | 868 | 622 | 617:872 | NO | (−6) | ST | BD80F | 12/24V | 635 |
DR 190 INOX | FRIDGE | 190 | – | 56 | 900 | 800 | 545 | 905:805 | 3 side FM SS(VII) | – | ST | BD50F | 12/24V | 700 |
DR 190 CUSTOM | FRIDGE | 190 | – | 53 | 898 | 798 | 551 | 902:802 | NO | – | ST | BD50F | 12/24V | 700 |
BI 16 | FRIDGE | 16 | - | 12 | 384 | 557 | 240 | 384:242 | NO | – | ST | BD1.4F-FSD | 12/24V | 155 |
BI 29 DUAL | FRIDGE OR FREEZER | 29 | 12 | 342 | 326(I) | 655 | 344:505 | NO | (−6) | T | BD1.4F-AM | 12/24V | 175 | |
BI 29 DUAL CUSTOM | FRIDGE OR FREEZER | 29 | 11 | 342 | 326(VI) | 655 | 344:505 | NO | (−6) | T | BD1.4F-AM | 12/24V | 175 | |
BI 30 | FRIDGE | 30 | – | 16 | 449 | 724 | 251 | 453:255 | NO | – | T | BD1.4F-FSD | 12/24V | 254 |
BI 36 | FRIDGE | 36 | – | 14 | 438 | 676(III) | 240 | 440:242 | NO | – | T | BD1.4F-AM | 12/24V | 316 |
BI 40 | FRIDGE | 40 | – | 15 | 395 | 400(V) | 560 | 405:405 | NO | – | ST | BD35F | 12/24V | 270 |
BI 41 DUAL | FRIDGE OR FREEZER | 41 | 14 | 342 | 612(VI) | 500 | 502:344 | NO | (−6) | ST | BD1.4F-AM | 12/24V | 222 | |
BI 53 F | FREEZER | – | 53 | 20 | 645 | 630 | 425 | 649:429 | NO | (−18) | ST | BD50F | 12/24V | 260 |
BI 75 | FRIDGE | 75 | – | 23 | 645 | 630 | 425 | 649:429 | NO | – | ST | BD35F | 12/24V | 340 |
BI 92 DUAL | FRIDGE OR FREEZER | 92 | 31 | 801 | 615 | 480 | 805:484 | NO | (−18) | ST | BD50F | 12/24V | 360 | |
BI 172 DUAL | FRIDGE & FREEZER | 130 (172 if only fridge) | 38 | 38 | 980 | 840 | 493 | 984:497 | NO | (−12) | ST | BD50F | 12/24V | 603 |
A. Door dimensions to be added |
|
|||||||||||||
B. Width of flanges |
|
|||||||||||||
Notes |
|