Bisher waren aufrollbare oder faltbare Module immer nur mit leistungsschwachen Dünnschicht-Solarzellen verfügbar. Damit ist nun endlich Schluss. Mit der TX-Serie bietet SunWare jetzt faltbare Module, basierend auf kristallinen Hochleistungs-Solarzellen mit einem Zell-Wirkungsgrad von 22,1% an.
Das TX-42239 ist ein 4-flügeliges Solarmodul mit textiler Einfassung. Dank der textilen Gelenke kann es einfach auf kleine Transportmasse von 385 x 929 x 50mm zusammengefaltet werden.
Jeweils 2 Flügel sind in Serie verschaltet.
D.h. die ersten beiden und die letzten beiden Flügel sollten immer im gleichen Winkel zur Sonne ausgerichtet sein.
Dem Modul liegt die Schutz- und Transporttasche bei.
weitere Varianten:
TX Bimini Solarmodule
Solarmodule für 12V Systemspannung
Modultyp | Leistung | Masse L x B |
Gewicht | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42052 | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 13.20 A |
TX-42039 | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 10.00 A |
TX-22052 | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 6.60 A |
TX-22039 | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 5.00 A |
TX-12052 | 60 Wp | 1106 x 431 mm | 2.6 kg | 3.30 A |
TX-12039 | 45 Wp | 873 x 431 mm | 2.2 kg | 2.50 A |
Solarmodule für 24V Systemspannung
Modultyp | Leistung | Masse L x B |
Gewicht | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42252 | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 6.60 A |
TX-42239 | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 5.00 A |
TX-22252 | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 3.30 A |
TX-22239 | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 2.50 A |
TX+ Erweiterungs-Solarmodule
Solarmodule für 12V Systemspannung
Modultyp | Leistung | Masse L x B |
Gewicht | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42052+ | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 13.20 A |
TX-42039+ | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 10.00 A |
TX-22052+ | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 6.60 A |
TX-22039+ | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 5.00 A |
TX-12052+ | 60 Wp | 1106 x 431 mm | 2.6 kg | 3.30 A |
TX-12039+ | 45 Wp | 873 x 431 mm | 2.2 kg | 2.50 A |
Sondermodule der TX Serie
Solarmodule für 12V Systemspannung
Modultyp | Leistung | Masse L x B |
Gewicht | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-11027 | 20 Wp | 668 x 333 mm | 1.0 kg | 1.10 A |
TX-14152 | 20 Wp | 750 x 275 mm | 1.0 kg | 1.10 A |