Zell-Charakteristik
Multikristalline Solarzelle – Strom-Temperaturkoef. (Isc): 0.06%/K – Spannungs-Temperaturkoef. (Uoc): -0.34%/K
Leistungs-Temperaturkoef. (Pmax): -0.42%/K
Standard-Testbedingungen: AM 1.5, 1000W/m², 25°C
weitere Varianten:
Solarmodule für 12V Systemspannung
Modultyp | Leistung | Masse L x B |
Gewicht | I sc |
---|---|---|---|---|
110 Wp | 1012 x 689 mm | 4.7 kg | 6.34 A | |
90 Wp | 859 x 689 mm | 4.2 kg | 4.70 A | |
60 Wp | 599 x 689 mm | 3.0 kg | 3.13 A | |
45 Wp | 469 x 689 mm | 2.5 kg | 2.40 A | |
80 Wp | 1119 x 481 mm | 3.6 kg | 4.14 A | |
60 Wp | 772 x 481 mm | 2.6 kg | 3.10 A | |
42 Wp | 599 x 481 mm | 2.0 kg | 2.17 A | |
30 Wp | 426 x 481 mm | 1.4 kg | 1.59 A | |
42 Wp | 1154 x 273 mm | 2.2 kg | 2.12 A | |
30 Wp | 807 x 273 mm | 1.6 kg | 1.37 A | |
22 Wp | 634 x 273 mm | 1.2 kg | 0.96 A | |
15 Wp | 468 x 243 mm | 0.8 kg | 0.72 A |
Solarmodule für 24V Systemspannung
Modultyp | Leistung | Masse L x B |
Gewicht | I sc |
---|---|---|---|---|
84 Wp | 1119 x 493 mm | 3.6 kg | 2.21 A | |
60 Wp | 772 x 493 mm | 2.6 kg | 1.51 A |