Le module mince TX-12052 avec 60Wp est prévu pour être utilisé sur un pare-vent ou un autre entoilage textile.
4 parties supérieures LOXX sont insérées sur les côtés longs pour une fixation simple. Les parties inférieures fournies sont visées dans l’entoilage textile, puis clipsé le module, et c’est terminé.
Autres variantes:
Modules solaires TX bimini
Modules solaires pour une tension du système de 12V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l |
Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42052 | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 13.20 A |
TX-42039 | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 10.00 A |
TX-22052 | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 6.60 A |
TX-22039 | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 5.00 A |
TX-12052 | 60 Wp | 1106 x 431 mm | 2.6 kg | 3.30 A |
TX-12039 | 45 Wp | 873 x 431 mm | 2.2 kg | 2.50 A |
Modules solaires pour une tension du système de 24V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l |
Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42252 | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 6.60 A |
TX-42239 | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 5.00 A |
TX-22252 | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 3.30 A |
TX-22239 | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 2.50 A |
TX+ modules solaires d’extension
Modules solaires pour une tension du système de 12V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l |
Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42052+ | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 13.20 A |
TX-42039+ | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 10.00 A |
TX-22052+ | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 6.60 A |
TX-22039+ | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 5.00 A |
TX-12052+ | 60 Wp | 1106 x 431 mm | 2.6 kg | 3.30 A |
TX-12039+ | 45 Wp | 873 x 431 mm | 2.2 kg | 2.50 A |
Modules spéciaux de la série TX
Modules solaires pour une tension du système de 12V
Type de module | Puissance | Dimensions L x l |
Poids | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-11027 | 20 Wp | 668 x 333 mm | 1.0 kg | 1.10 A |
TX-14152 | 20 Wp | 750 x 275 mm | 1.0 kg | 1.10 A |