SunWare Solarmodul TX-22052, 120 Wp
120 WP, I SC 6.60 A
Bisher waren aufrollbare oder faltbare Module immer nur mit leistungsschwachen Dünnschicht-Solarzellen verfügbar. Damit ist nun endlich Schluss.
Mit der TX-Serie bietet SunWare jetzt faltbare Module, basierend auf kristallinen Hochleistungs-Solarzellen mit einem Zell-Wirkungsgrad von 22,1% an.
Das TX-22052 ist ein 2-flügeliges Solarmodul mit textiler Einfassung. Dank des textilen Gelenkes kann es einfach auf kleine Transportmasse von 413 x 1106 x 25mm zusammengefaltet werden.
Jeder Flügel dieses Moduls arbeitet eigenständig!
Diese spezielle von SunWare eingesetzte Verschaltungstechnik bewirkt, dass wenn ein Element abgeschattet wird, produzieren die anderen Flügel weiter volle Leistung.
Dem Modul liegt die Schutz- und Transporttasche bei.
Zum Beispiel kann man ein zweiflügeliges Modul, wenn die Sprayhood zusammengefaltet wurde einfach über die Reling hängen. Fast egal wie das Boot zur Sonne liegt, die Sonnenseite des TX-22039 produziert immer vollen Ladestrom.
Dem Modul liegt die Schutz- und Transporttasche bei.
weitere Varianten:
TX Bimini Solarmodule
Solarmodule für 12V Systemspannung
Modultyp | Leistung | Masse L x B | Gewicht | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42052 | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 13.20 A |
TX-42039 | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 10.00 A |
TX-22052 | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 6.60 A |
TX-22039 | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 5.00 A |
TX-12052 | 60 Wp | 1106 x 431 mm | 2.6 kg | 3.30 A |
TX-12039 | 45 Wp | 873 x 431 mm | 2.2 kg | 2.50 A |
Solarmodule für 24V Systemspannung
Modultyp | Leistung | Masse L x B | Gewicht | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42252 | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 6.60 A |
TX-42239 | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 5.00 A |
TX-22252 | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 3.30 A |
TX-22239 | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 2.50 A |
TX+ Erweiterungs-Solarmodule
Solarmodule für 12V Systemspannung
Modultyp | Leistung | Masse L x B | Gewicht | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-42052+ | 240 Wp | 1164 x 1590 mm | 10.9 kg | 13.20 A |
TX-42039+ | 180 Wp | 929 x 1590 mm | 8.2 kg | 10.00 A |
TX-22052+ | 120 Wp | 1106 x 826 mm | 5.1 kg | 6.60 A |
TX-22039+ | 90 Wp | 873 x 826 mm | 4.2 kg | 5.00 A |
TX-12052+ | 60 Wp | 1106 x 431 mm | 2.6 kg | 3.30 A |
TX-12039+ | 45 Wp | 873 x 431 mm | 2.2 kg | 2.50 A |
Sondermodule der TX Serie
Solarmodule für 12V Systemspannung
Modultyp | Leistung | Masse L x B | Gewicht | I sc |
---|---|---|---|---|
TX-11027 | 20 Wp | 668 x 333 mm | 1.0 kg | 1.10 A |
TX-14152 | 20 Wp | 750 x 275 mm | 1.0 kg | 1.10 A |