SunWare Solarmodul SW-20182, 50 Wp
CHF 499,00
Bruttopreis
SW 20182, 45 Wp
Das Solarmodul SW 20182 ist für keine Solarsysteme. Das leistungsstarke 45Wp Modul ist für 12V Systeme ausgelegt, kann aber bei Serienverschaltung auch für 24V Systeme verwendet werden. Je nach Einstrahlung liefert das Modul einen Ladestrom von bis zu 2,4A.
Mittlere Tagesausbeute (Mai-Sept):
- Nord-/Ostseebereich ca. 4 x 2,4 => 9,6 Ah/Tag
- Mittelmeer, Karibik oder Kaliforninen => 12 Ah/Tag
weitere Varianten:
Solarmodule für 12V Systemspannung
Modultyp | Leistung | Masse L x B | Gewicht | I sc |
---|---|---|---|---|
SW-20185 | 110 Wp | 1012 x 689 mm | 4.7 kg | 6.34 A |
SW-20184 | 90 Wp | 859 x 689 mm | 4.2 kg | 4.70 A |
SW-20183 | 60 Wp | 599 x 689 mm | 3.0 kg | 3.13 A |
SW-20182 | 45 Wp | 469 x 689 mm | 2.5 kg | 2.40 A |
SW-20166 | 80 Wp | 1119 x 481 mm | 3.6 kg | 4.10 A |
SW-20165 | 60 Wp | 772 x 481 mm | 2.6 kg | 3.10 A |
SW-20164 | 42 Wp | 599 x 481 mm | 2.0 kg | 2.12 A |
SW-20163 | 30 Wp | 426 x 481 mm | 1.4 kg | 1.59 A |
SW-20146 | 42 Wp | 1154 x 273 mm | 2.2 kg | 2.12 A |
SW-20145 | 30 Wp | 807 x 273 mm | 1.6 kg | 1.51 A |
SW-20144 | 22 Wp | 634 x 273 mm | 1.2 kg | 1.11 A |
SW-20143 | 15 Wp | 468 x 243 mm | 0.8 kg | 0.76 A |
Solarmodule für 24V Systemspannung
Modultyp | Leistung | Masse L x B | Gewicht | I sc |
---|---|---|---|---|
SW-22146 | 84 Wp | 1119 x 493 mm | 3.6 kg | 2.12 A |
SW-22145 | 60 Wp | 772 x 493 mm | 2.6 kg | 1.51 A |