Indel Webasto Isotherm CR40 Cubic Kühl- oder Gefrierschrank 12/24V
CHF 973,00
Bruttopreis
Kühl-/Gefrierschrank 40L
Der CR 40 CUBIC ist ein kompakter Marinekühlschrank, der als Kühl- oder Gefrierschrank verwendet werden kann, mit Front- oder Topöffnung. Standardmäßig wird die Version mit Frontöffnung geliefert, aber durch Änderung seiner Position kann er als Built-In-Modell mit Öffnung von oben installiert werden.
Hauptmerkmale :
- Bruttovolumen: 40 Liter
- Gefriervolumen: 40 Liter (-12 °C)
- Abmessungen (HxBxT): 430 x 420 x 590 mm
- Gewicht: 18,5 kg
- Türstärke: 40 mm
- Stromverbrauch: 186 W / 24 h
- Kompressor Secop BD35F
Zusätzliche Informationen:
- Entspricht den Normen ISO 15502:2005 und EN153:2006
- Maßtoleranzen: -2 / +4 mm (inkl. Füße)
- Erhöhte Einbautiefe mit AC/DC-Kit (optional)
- Entspricht der Norm EN603335-1: 20 mm Innenabstand an den Seiten und 50 mm oben zwischen Kühl- und Gefrierschrank
- Kompatibel mit dem Isotherm Smart Energy Control-Kit, um den Verbrauch um bis zu 50 % zu senken.
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Typ | Bruttovolumen (l) Kühlschrank / Gefrierfach |
Abmessungen (B x H x T) mm (A - B) | Verfügbar mit SEC / ITC |
Gewicht (kg) | Energieverbrauch (Wh/24h) | Secop-Kompressor | Gefrierfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR 36 Classic | 36 / – | 440 x 250 x 685(A)(B) | – / – | 16 | 300 | BD35F | – |
CR 36 Inox / Full Inox | 36 / – | 455 x 255 x 715(A) | – / – | 17 | 300 | BD35F | – |
CR 40 Cubic | 40 / – | 420 x 435 x 585(A) | – / – | 18 | 186 | BD35F | -12°C |
CR 42 Classic | 37 / 5 | 380 x 525 x 455(A)(B) | – / – | 14 | 300 | BD1.4F-VSD | -6°C |
CR 49 Classic | 44 / 5 | 380 x 525 x 452(B) | X / X | 17 | 278 | BD35F | -6°C |
CR 65 Classic | 60 / 5 | 450 x 530 x 473(B) | X / X | 18 | 288 | BD35F | -6°C |
CR 85 Classic | 77 / 8 | 475 x 627 x 505(B) | X / X | 22 | 386 | BD35F | -6°C |
CR 86 Classic | 76 / 10 | 380 x 850 x 495(B) | – / – | 22 | 499 | BD1.4F-VSD | -6°C |
CR 100 Classic | 94 / 6 | 486 x 745 x 455(B) | X / X | 23 | 400 | BD35F | -6°C |
CR 130 Classic | 122 / 8 | 525 x 750 x 510(B) | X / X | 27 | 438 | BD35F | -6°C |
CR 130 Drink | 130 / – | 527 x 750 x 520(B) | X / X | 27 | 400 | BD35F | – |
CR 130 Drink Inox | 130 / – | 544 x 750 x 560 | X / X | 32 | 400 | BD35F | – |
CR 160 Drink Inox | 160 / – | 626 x 870 x 610 | X / X | 45 | 512 | BD50F | – |
CR 195 Combi Classic | 130 / 65 | 551 x 1347 x 565 | X(C) / X(C) | 54 | 840 | 2 x BD35F | -18°C |
CR 195 Combi Inox | 130 / 65 | 544 x 1347 x 565 | X(C) / X(C) | 54 | 840 | 2 x BD35F | -18°C |
CR 200 Classic | 150 / 50 | 731 x 880 x 620 | – / – | 47 | 874 | BD50F | -12°C |
CR 200 Inox | 150 / 50 | 731 x 880 x 620 | – / – | 48 | 874 | BD50F | -12°C |
CR 220 Combi Inox | 130 / 90 | 544 x 1545 x 560 | X(C) / X(C) | 61 | 1070 | 2 x BD35F | -18°C |
CR 225 Silver | 188 / 45 | 547 x 1444 x 486(B) | – / – | 36 | 630 | BD50F | -18°C |
CR 260 Combi Inox | 244 / 16 | 544 x 1545 x 560 | X / X | 64 | 836 | 2 x BD35F | -6°C |
CR 280 Silver | 235 / 45 | 547 x 1700 x 486(B) | – / – | 41 | 680 | BD50F | -18°C |
CR 320 Combi Inox Kühlschrank/Kühlschrank |
320 / – | 628 x 1790 x 610 | X(C) / X(C) | 84 | 1042 | 2 x BD50F | – |
CR 320 Combi Inox Kühlschrank/Gefrierfach |
250 / 70 | 628 x 1790 x 610 | X(C) / X(C) | 84 | 1147 | BD50F + BD80F | -6°C |
CR 320 Combi Inox Kühlschrank/Gefrierfach |
160 / 160 | 628 x 1790 x 610 | X(C) / X(C) | 84 | 1609 | BD50F + BD80F | -12°C |