Indel Webasto CR36 Schwarz ohne Rahmen
Beschreibung des Produkts
Das Modell Isotherm 1036BA1A00000 ist ein kompakter Kühlschrank, der speziell für den Einsatz auf Booten und Yachten entwickelt wurde. Mit seinem eleganten schwarzen Finish und einem Bruttovolumen von 36 Litern eignet er sich perfekt für enge Räume, in denen ein herkömmlicher Kühlschrank keinen Platz findet.
Eigenschaften
- Einbaukühlschrank mit einzigartigem Design
- Kompakte Abmessungen, ideal für die Installation in engen Räumen
- Der Kompressor kann bis zu 1 Meter entfernt installiert werden
- Wird standardmäßig mit einer weißen Tür und einem Montagerahmen geliefert
- Secop-Kompressortyp: BD35F
Technische Daten
- Bruttovolumen: 36 Liter
- Abmessungen (H x B x T): 250 x 440 x 715 mm
- Gewicht: 16,5 kg
- Stromverbrauch: 300 W/24h
- Verbrauch basiert auf 12V, bei einer Innentemperatur von +5°C und einer Außentemperatur von +25°C
- Türstärke: 35 mm
Zusätzliche Informationen
Der Verbrauch entspricht den Normen ISO 15502:2005 und EN153. Die Maße können um -2/+4 mm abweichen, da die Füße des Kühlschranks in diesen Maßen enthalten sind. Die Einbautiefe erhöht sich, wenn ein optionales AC/DC-Kit verwendet wird. Die Innenabstände zwischen Kühlschrank und Gefrierfach sowie die Installationsanweisungen sind in der Bedienungsanleitung ausführlich beschrieben.
Aufrüstungsoption
Viele Isotherm-Kühlschränke können mit dem Isotherm Smart Energy Control Kit ausgestattet werden, wodurch der Energieverbrauch um bis zu 50 % gesenkt werden kann. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
Typ | Bruttovolumen (l) Kühlschrank / Gefrierfach |
Abmessungen (B x H x T) mm (A - B) | Verfügbar mit SEC / ITC |
Gewicht (kg) | Energieverbrauch (Wh/24h) | Secop-Kompressor | Gefrierfach |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR 36 Classic | 36 / – | 440 x 250 x 685(A)(B) | – / – | 16 | 300 | BD35F | – |
CR 36 Inox / Full Inox | 36 / – | 455 x 255 x 715(A) | – / – | 17 | 300 | BD35F | – |
CR 40 Cubic | 40 / – | 420 x 435 x 585(A) | – / – | 18 | 186 | BD35F | -12°C |
CR 42 Classic | 37 / 5 | 380 x 525 x 455(A)(B) | – / – | 14 | 300 | BD1.4F-VSD | -6°C |
CR 49 Classic | 44 / 5 | 380 x 525 x 452(B) | X / X | 17 | 278 | BD35F | -6°C |
CR 65 Classic | 60 / 5 | 450 x 530 x 473(B) | X / X | 18 | 288 | BD35F | -6°C |
CR 85 Classic | 77 / 8 | 475 x 627 x 505(B) | X / X | 22 | 386 | BD35F | -6°C |
CR 86 Classic | 76 / 10 | 380 x 850 x 495(B) | – / – | 22 | 499 | BD1.4F-VSD | -6°C |
CR 100 Classic | 94 / 6 | 486 x 745 x 455(B) | X / X | 23 | 400 | BD35F | -6°C |
CR 130 Classic | 122 / 8 | 525 x 750 x 510(B) | X / X | 27 | 438 | BD35F | -6°C |
CR 130 Drink | 130 / – | 527 x 750 x 520(B) | X / X | 27 | 400 | BD35F | – |
CR 130 Drink Inox | 130 / – | 544 x 750 x 560 | X / X | 32 | 400 | BD35F | – |
CR 160 Drink Inox | 160 / – | 626 x 870 x 610 | X / X | 45 | 512 | BD50F | – |
CR 195 Combi Classic | 130 / 65 | 551 x 1347 x 565 | X(C) / X(C) | 54 | 840 | 2 x BD35F | -18°C |
CR 195 Combi Inox | 130 / 65 | 544 x 1347 x 565 | X(C) / X(C) | 54 | 840 | 2 x BD35F | -18°C |
CR 200 Classic | 150 / 50 | 731 x 880 x 620 | – / – | 47 | 874 | BD50F | -12°C |
CR 200 Inox | 150 / 50 | 731 x 880 x 620 | – / – | 48 | 874 | BD50F | -12°C |
CR 220 Combi Inox | 130 / 90 | 544 x 1545 x 560 | X(C) / X(C) | 61 | 1070 | 2 x BD35F | -18°C |
CR 225 Silver | 188 / 45 | 547 x 1444 x 486(B) | – / – | 36 | 630 | BD50F | -18°C |
CR 260 Combi Inox | 244 / 16 | 544 x 1545 x 560 | X / X | 64 | 836 | 2 x BD35F | -6°C |
CR 280 Silver | 235 / 45 | 547 x 1700 x 486(B) | – / – | 41 | 680 | BD50F | -18°C |
CR 320 Combi Inox Kühlschrank/Kühlschrank |
320 / – | 628 x 1790 x 610 | X(C) / X(C) | 84 | 1042 | 2 x BD50F | – |
CR 320 Combi Inox Kühlschrank/Gefrierfach |
250 / 70 | 628 x 1790 x 610 | X(C) / X(C) | 84 | 1147 | BD50F + BD80F | -6°C |
CR 320 Combi Inox Kühlschrank/Gefrierfach |
160 / 160 | 628 x 1790 x 610 | X(C) / X(C) | 84 | 1609 | BD50F + BD80F | -12°C |